Предназначен для контроля суммы углеводородов, метана и суммы углеводородов за вычетом метана в атмосферном воздухе
Предназначен для контроля суммы углеводородов, метана и суммы углеводородов за вычетом метана в атмосферном воздухе
Особенности
- Микропроцессорное управление
- Жидкокристаллический дисплей
- Дистанционная диагностика
- Встроенный генератор нулевого газа
- Автоматическая проверка и корректировка нуля
- Автоматическая проверка и корректировка шкалы
- Автоматическая регенерация колонки, отделяющей метан
- Автоматическое зажигание и контроль пламени, отключение подачи водорода при погасании пламени
- Три аналоговых выхода
- Последовательный интерфейс RS 232
- Возможность задания периодичности проверок нуля, шкалы и регенерации колонки
Технические характеристики
Диапазон измерений | 0-100 мг/м3 | |
Вывод показаний | на встроенный цифровой индикатор | |
Цена единицы наименьшего разряда цифрового индикатора при концентрациях | от 0 до 9,99 мг/м3 | 0,01 мг/м3 |
от 10 до 50 мг/м3 | 0,1 мг/м3 | |
Аналоговые выходы | 0-5 mA; 0-20 mA; 4-20 mA | |
Диапазоны измерения по аналоговому выходу | 0 – 5 мг/м3 | |
0 – 10 мг/м3 | ||
0 – 20 мг/м3 | ||
0 – 50 мг/м3 | ||
0 – 100 мг/м3 | ||
Предел допускаемой приведённой погрешности в диапазоне концентраций 0-5 мг/м3 | 20 % от верхнего предела диапазона | |
Предел допускаемой относительной погрешности в диапазоне концентраций 5-100 мг/м3 | 20 % от измеряемой величины | |
Воспроизводимость показаний | 1% | |
Время установления показаний | не более 5 секунд | |
Температура окружающей среды | +5...+40 °С | |
Питание водородом | от баллона или генератора водорода | |
Расход водорода | 3 л/ч | |
Потребляемая мощность | не более 250 ВА | |
Электропитание | 220 В/50 Гц | |
Габариты | 484х476х183 мм | |
Масса | не более 20 кг |
Примечание: возможна поставка генератора водорода, необходимого для работы газоанализатора.